| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mérési határ (Max) | 3 lb (1.5 kg) |
| Kijelzett osztásérték (d=) | 0.0005 lb (0.2 g) |
| Teherfelvevő mérete | 7.5 in x 9.5 in (190 mm x 242 mm) |
| Legal for Trade | Not applicable |
| Tápfeszültség | Rechargeable Battery (Included);AC Adapter (Included) |
| Átlagos működési idő akkumulátorról | 50 Hours with Rechargeable Battery |
| Kommunikáció | Not Applicable |
| Befoglaló méretek | 10.1 in x 4.9 in x 11.3 in (256 mm x 124 mm x 288 mm) (LxHxW) |
| Kijelző | Dual Red LED Display |
| Védőburkolat | Nincs |
| Linearitás ± | 0.2 g |
| Nettó tömeg | 8.6 lb (3.9 kg) |
| Platform Construction | Stainless Steel |
| Protection Rating | IPX8 |
| Stabilizációs idő | 0.5 s |
| Tárázási tartomány | To capacity by subtraction |
| Transportation Case | Not Applicable |
| Mértékegységek | Gram;Kilogram;Pound;Ounce;Pound:Ounce |
| Működési környezet | 14°F – 104°F, 90%RH, non-condensing (-10°C – 40°C, 90%RH, non-condensing) |
Amennyiben a V22XWE1501T termékünkkel kapcsolatban további kérdése lenne, szeretne érdeklődni az aktuális árról, vagy további információra van szüksége, kérem írjon, keressen bennünket, és egy munkanaon belül felvesszük Önnel a kapcsolatot.
Küldetésünk a tömegmérés területén alkalmazható legfejlettebb technológiák, megoldások eljuttatása Önökhöz, hogy munkájukat maximális hatékonysággal tudják elvégezni. Ebben segít a Best Hormet Kft. alapítóinak több mint 20 éves tapasztalata a mérlegtechnika területén, melynek köszönhetően bármilyen tömegmérési feladatra megoldást tudunk kínálni.

1142 Budapest, Tatai utca 95 térkép
Lépjen velünk kapcsolatba