Tulajdonság | Érték |
---|---|
Speed Range | 200 rpm ; 15,200 rpm |
Maximum Relative Centrifuge Force (x g) | 21,953 g |
Maximum Capacity(Rotor) | 44 x 1.5 / 2.0ml;12 x 5 ml |
Program memories | 99 |
Rotor In Package | Not applicable |
Acceleration Gear | 10 |
Deceleration Gear | 10 |
Befoglaló méretek | 15.5 in x 11.5 in x 11.3 in (393 mm x 292 mm x 287 mm) (LxHxW) |
Kijelző | LCD with backlight |
Lid lock | Motor driven |
Nettó tömeg | 38 lb (17 kg) |
Noise Level | ≤60±2 dB(A) |
Tápfeszültség | AC Power (Included) |
Power Consumption | 270 W |
Pre-cool time | Not applicable |
Rotor Compatibility | Angle 24x1.5/2.0ml BIOSEALS V2;Angle 30 x 1.5 ml / 2.0 ml Sealable;Angle 44 x 1.5 / 2.0 ml ID V2;Hematocrit rotor, 24 × Capillaries;Angle 12 x 5 ml Sealable;Angle 4 x 8 place PCR Strips |
Rotor Recognition Method | Manual |
Running Time | Continous;10 sec to 99 h 59 min 59 sec |
Safety Certification | CE;FCC |
Működési környezet | 36°F – 95°F, 80%RH, non-condensing (2°C – 35°C, 80%RH, non-condensing) |
Amennyiben a FC5515 230V termékünkkel kapcsolatban további kérdése lenne, szeretne érdeklődni az aktuális árról, vagy további információra van szüksége, kérem írjon, keressen bennünket, és egy munkanaon belül felvesszük Önnel a kapcsolatot.
Küldetésünk a tömegmérés területén alkalmazható legfejlettebb technológiák, megoldások eljuttatása Önökhöz, hogy munkájukat maximális hatékonysággal tudják elvégezni. Ebben segít a Best Hormet Kft. alapítóinak több mint 20 éves tapasztalata a mérlegtechnika területén, melynek köszönhetően bármilyen tömegmérési feladatra megoldást tudunk kínálni.
1142 Budapest, Tatai utca 95 térkép
Lépjen velünk kapcsolatba