Tulajdonság | Érték |
---|---|
Speed Range | 200 rpm ; 14,000 rpm |
Maximum Relative Centrifuge Force (x g) | 18,624 g |
Maximum Capacity(Rotor) | 4 x 100 ml |
Program memories | 99 |
Rotor In Package | Not applicable |
Acceleration Gear | 10 |
Deceleration Gear | 10 |
Befoglaló méretek | 19.41 in x 12.99 in x 14.25 in (493 mm x 330 mm x 362 mm) (LxHxW) |
Kijelző | LCD with backlight |
Lid lock | Mechanical |
Nettó tömeg | 66 lb (30 kg) |
Noise Level | ≤63±2 dB(A) |
Tápfeszültség | AC Power (Included) |
Power Consumption | 240 W |
Pre-cool time | Not applicable |
Rotor Compatibility | Angle 12 x 15 ml RB/FA ID;Angle 24 x 1.5 / 2.0 ml ID Sealable;Angle 30 x 15 ml RB/FA ID;Swing out 4 x 100 ml ID;Angle 30 x 1.5 / 2.0 ml ID Sealable;Swing out 4 x 100 ml ID Sealable;Angle 24 x 1.5 / 2.0 ml ID;Angle 6 x 50 ml RB/FA ID;Swing out 2 x 3MT |
Rotor Recognition Method | Auto |
Running Time | Continous;Quickspin;10 sec to 99 h 59 min 59 sec |
Safety Certification | CE;FCC |
Működési környezet | 36°F – 95°F, 80%RH, non-condensing (2°C – 35°C, 80%RH, non-condensing) |
Amennyiben a FC5714 230V termékünkkel kapcsolatban további kérdése lenne, szeretne érdeklődni az aktuális árról, vagy további információra van szüksége, kérem írjon, keressen bennünket, és egy munkanaon belül felvesszük Önnel a kapcsolatot.
Küldetésünk a tömegmérés területén alkalmazható legfejlettebb technológiák, megoldások eljuttatása Önökhöz, hogy munkájukat maximális hatékonysággal tudják elvégezni. Ebben segít a Best Hormet Kft. alapítóinak több mint 20 éves tapasztalata a mérlegtechnika területén, melynek köszönhetően bármilyen tömegmérési feladatra megoldást tudunk kínálni.
1142 Budapest, Tatai utca 95 térkép
Lépjen velünk kapcsolatba