Tulajdonság | Érték |
---|---|
Maximum Speed | 10,500 rpm |
Maximum Relative Centrifuge Force (x g) | 16,022 g |
Maximum Capacity(Rotor) | 10 x 50 ml |
Tube diameter without adapter | 29mm / 50ml |
Outer/Inner Radius | 130 mm |
Rotor Style | Angle |
Aerosol tight | Not applicable |
Acceleration Time (sec) | 62 ; 753 |
Angle | 38° |
Compatible Models | FC5816R;FC5718R;FC5816;FC5718 |
Deceleration Time (sec) | 36 ; 2,395 |
Befoglaló méretek | 10.39 in (264 mm) |
Maximum loading weight | 740 g |
Multiple Maximum Speeds | Yes |
Nettó tömeg | 14.8 lb (6.71 kg) |
Működési környezet | -4°F – 122°F, 95%RH, non-condensing (Temperature: -20ºC – 50ºC, Humidity: |
Amennyiben a R-A10x50/10MI termékünkkel kapcsolatban további kérdése lenne, szeretne érdeklődni az aktuális árról, vagy további információra van szüksége, kérem írjon, keressen bennünket, és egy munkanaon belül felvesszük Önnel a kapcsolatot.
Küldetésünk a tömegmérés területén alkalmazható legfejlettebb technológiák, megoldások eljuttatása Önökhöz, hogy munkájukat maximális hatékonysággal tudják elvégezni. Ebben segít a Best Hormet Kft. alapítóinak több mint 20 éves tapasztalata a mérlegtechnika területén, melynek köszönhetően bármilyen tömegmérési feladatra megoldást tudunk kínálni.
1142 Budapest, Tatai utca 95 térkép
Lépjen velünk kapcsolatba