Tulajdonság | Érték |
---|---|
Maximum Speed | 12,000 rpm |
Maximum Relative Centrifuge Force (x g) | 14,809 g |
Maximum Capacity(Rotor) | 4 x 85 ml |
Tube diameter without adapter | 38mm / 85ml |
Outer/Inner Radius | 92 mm |
Rotor Style | Angle |
Aerosol tight | Not applicable |
Acceleration Time (sec) | 60 ; 506 |
Angle | 30° |
Compatible Models | FC5816R;FC5718R;FC5816;FC5718 |
Deceleration Time (sec) | 40 ; 1,745 |
Befoglaló méretek | 7.4 in (188 mm) |
Maximum loading weight | 560 g |
Multiple Maximum Speeds | No |
Nettó tömeg | 11.56 lb (5.24 kg) |
Működési környezet | -4°F – 122°F, 95%RH, non-condensing (Temperature: -20ºC – 50ºC, Humidity: |
Amennyiben a R-A4x85/12MI termékünkkel kapcsolatban további kérdése lenne, szeretne érdeklődni az aktuális árról, vagy további információra van szüksége, kérem írjon, keressen bennünket, és egy munkanaon belül felvesszük Önnel a kapcsolatot.
Küldetésünk a tömegmérés területén alkalmazható legfejlettebb technológiák, megoldások eljuttatása Önökhöz, hogy munkájukat maximális hatékonysággal tudják elvégezni. Ebben segít a Best Hormet Kft. alapítóinak több mint 20 éves tapasztalata a mérlegtechnika területén, melynek köszönhetően bármilyen tömegmérési feladatra megoldást tudunk kínálni.
1142 Budapest, Tatai utca 95 térkép
Lépjen velünk kapcsolatba