Tulajdonság | Érték |
---|---|
Maximum Speed | 6,000 rpm |
Maximum Relative Centrifuge Force (x g) | 2,260 g |
Maximum Capacity(Rotor) | 4 x 0.2 ml PCR8 |
Tube diameter without adapter | 12 mm / 2.0 ml,1.5 ml |
Outer/Inner Radius | 32 mm |
Rotor Style | PCR |
Aerosol tight | Not applicable |
Acceleration Time (sec) | 2 ; 2 |
Angle | 45° |
Deceleration Time (sec) | 2 ; 2 |
Befoglaló méretek | 2.99 in x 0.75 in x 2.44 in x 1.22 in (76 mm x 19 mm x 62 mm x 31 mm) (LxHxWxØ) |
Maximum loading height | 45 mm |
Maximum loading weight | 27 g |
Multiple Maximum Speeds | No |
Nettó tömeg | 0.03 lb (12.2 g) |
Működési környezet | 41°F – 104°F, 80% RH, Non-condensing (5°C – 40°C, 80% RH, Non-condensing) |
Amennyiben a R-A4xPCR/6 termékünkkel kapcsolatban további kérdése lenne, szeretne érdeklődni az aktuális árról, vagy további információra van szüksége, kérem írjon, keressen bennünket, és egy munkanaon belül felvesszük Önnel a kapcsolatot.
Küldetésünk a tömegmérés területén alkalmazható legfejlettebb technológiák, megoldások eljuttatása Önökhöz, hogy munkájukat maximális hatékonysággal tudják elvégezni. Ebben segít a Best Hormet Kft. alapítóinak több mint 20 éves tapasztalata a mérlegtechnika területén, melynek köszönhetően bármilyen tömegmérési feladatra megoldást tudunk kínálni.
1142 Budapest, Tatai utca 95 térkép
Lépjen velünk kapcsolatba