| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Felbontás | 75,000 |
| Felbontás (hitelesített) | 10,000 |
| Átlagos működési idő akkumulátorról | 20 Hours with Rechargeable Battery |
| Outputs | 4 - 20mA;2 In/4 Out digital I/O |
| Second Scale Input | Not applicable |
| Protection Rating | Not applicable |
| Kommunikáció | Ethernet (Available as an Accessory);2nd RS232/RS485/USB (available as an accessory);RS232 (Included);USB (Available as an Accessory);WiFi/Bluetooth (available as an accessory) |
| Befoglaló méretek | 10.4 in x 7.6 in x 3 in (265 mm x 192 mm x 75 mm) (LxHxW) |
| Kijelző | Dot matrix LCD with white LED backlight |
| Legal for Trade | EC Type Approvable;OIML |
| Nettó tömeg | 3 lb (1.5 kg) |
| Tápfeszültség | Rechargeable Battery (Not Included);AC Power (Included) |
| Protection Rating | Not applicable |
| Tárázási tartomány | To capacity by subtraction |
| Mértékegységek | Metric Tons;Gram;Kilogram;Pound;Tonne;Custom;Ounce;Pound:Ounce |
| Működési környezet | 14°F – 104°F, 85%RH, non-condensing (-10°C – 40°C, 85%RH, non-condensing) |
Amennyiben a TD52P termékünkkel kapcsolatban további kérdése lenne, szeretne érdeklődni az aktuális árról, vagy további információra van szüksége, kérem írjon, keressen bennünket, és egy munkanaon belül felvesszük Önnel a kapcsolatot.
Küldetésünk a tömegmérés területén alkalmazható legfejlettebb technológiák, megoldások eljuttatása Önökhöz, hogy munkájukat maximális hatékonysággal tudják elvégezni. Ebben segít a Best Hormet Kft. alapítóinak több mint 20 éves tapasztalata a mérlegtechnika területén, melynek köszönhetően bármilyen tömegmérési feladatra megoldást tudunk kínálni.

1142 Budapest, Tatai utca 95 térkép
Lépjen velünk kapcsolatba