| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mérési határ (Max) | 420 g |
| Kijelzett osztásérték (d=) | 1 mg |
| Teherfelvevő mérete | 5.1 in (130 mm) |
| Beépített (belső) pontosító berendezés | AutoCal™ - Automatic |
| Huzatvédő | Tartalmazza |
| Másodkijelző | Available as an Accessory |
| Átlagos működési idő akkumulátorról | Not applicable |
| Kommunikáció | Ethernet (Available as an Accessory);USB (Included);RS232 (Included) |
| Befoglaló méretek | 15.5 in x 13.8 in x 9.1 in (393 mm x 350 mm x 230 mm) (LxHxW) |
| Kijelző | Full-color 5.7 in VGA, touch screen |
| Védőburkolat | Van |
| Legal for Trade | Not applicable |
| Linearitás ± | 0.002 g |
| Minimum Weight (USP, 0.1%, typical) | 1.6 g |
| Nettó tömeg | 15.2 lb (6.9 kg) |
| Teherfelvevő konstrukciója | Stainless Steel |
| Tápfeszültség | AC Adapter (Included) |
| Ismétlőképesség | 0.001 g |
| Stabilizációs idő | 1 s |
| Tárázási tartomány | To capacity by subtraction |
| Mértékegységek | Singapore Tael;Ounce Troy;Pennyweight;Grain;Kilogram;Tical;Custom;Milligram;Momme;Newton;Baht;Taiwan Tael;Gram;Hong Kong Tael;Pound;Tola;Mesghal;Carat;Ounce |
| Működési környezet | 50°F – 86°F, 85%RH, non-condensing (10°C – 30°C, 85%RH, non-condensing) |
Amennyiben a EX423 termékünkkel kapcsolatban további kérdése lenne, szeretne érdeklődni az aktuális árról, vagy további információra van szüksége, kérem írjon, keressen bennünket, és egy munkanaon belül felvesszük Önnel a kapcsolatot.
Küldetésünk a tömegmérés területén alkalmazható legfejlettebb technológiák, megoldások eljuttatása Önökhöz, hogy munkájukat maximális hatékonysággal tudják elvégezni. Ebben segít a Best Hormet Kft. alapítóinak több mint 20 éves tapasztalata a mérlegtechnika területén, melynek köszönhetően bármilyen tömegmérési feladatra megoldást tudunk kínálni.

1142 Budapest, Tatai utca 95 térkép
Lépjen velünk kapcsolatba