Tulajdonság | Érték |
---|---|
Mérési határ (Max) | 6,200 g |
Kijelzett osztásérték (d=) | 0.01 g |
Hitelesített osztásérték (e=) | 0.1 g |
Teherfelvevő mérete | 180 mm |
Beépített (belső) pontosító berendezés | InCal™ - Semi Automatic |
Huzatvédő | — |
Másodkijelző | Available as an Accessory |
Átlagos működési idő akkumulátorról | Not applicable |
Kommunikáció | USB;RS232 |
Befoglaló méretek | 321 mm x 98 mm x 209 mm (LxHxW) |
Kijelző | 2-Line LCD with Backlight |
Védőburkolat | Van |
Legal for Trade | OIML |
Linearitás ± | 0.02 g |
Minimum Weight (USP, 0.1%, typical) | 20 g |
Minimális tömeg | 8.2 g |
Nettó tömeg | 7.7 lb (3.5 kg) |
Teherfelvevő konstrukciója | Stainless Steel |
Tápfeszültség | AC Adapter (Included) |
Ismétlőképesség | 0.01 g |
Stabilizációs idő | 1 s |
Tárázási tartomány | To capacity by subtraction |
Mértékegységek | Gram;Kilogram;Carat |
Működési környezet | operability guaranteed between 5°C and 40°C;10°C – 30°C, 80%RH, non-condensing (operability guaranteed between 41°F and 104°F;50°F – 86°F, 80%RH, non-condensing) |
Amennyiben a PX6202M termékünkkel kapcsolatban további kérdése lenne, szeretne érdeklődni az aktuális árról, vagy további információra van szüksége, kérem írjon, keressen bennünket, és egy munkanaon belül felvesszük Önnel a kapcsolatot.
Küldetésünk a tömegmérés területén alkalmazható legfejlettebb technológiák, megoldások eljuttatása Önökhöz, hogy munkájukat maximális hatékonysággal tudják elvégezni. Ebben segít a Best Hormet Kft. alapítóinak több mint 20 éves tapasztalata a mérlegtechnika területén, melynek köszönhetően bármilyen tömegmérési feladatra megoldást tudunk kínálni.
1142 Budapest, Tatai utca 95 térkép
Lépjen velünk kapcsolatba